根据校研字〔2021〕7号文《关于做好我校2022年研究生招生专业目录编报工作的通知》,经过学位评定委员会讨论研究,现将2022年硕士研究生招生计划分配方案公示如下,博导业绩赋分见附件:
  
  
   
    
     | 安徽医科大学第四附属医院2022年硕士招生计划分配表 | 
 | 
    
     | 序号 | 专业名称 | 导师 姓名 | 招生计划(人) | 
 | 
    
     | 
 | 
    
     | 1 | 外科学(骨外) | 黄斐 | 2(学术型) | 
 | 
    
     | 2 | 外科学(骨外) | 常俊 | 2(学术型) | 
 | 
    
     | 3 | 外科学(普外) | 王文斌 | 2(学术型) | 
 | 
    
     | 4 | 内科学(呼吸系病) | 赵磊 | 1(学术型) | 
 | 
    
     | 5 | 外科学(普外) | 徐阿曼 | 2(学术型) | 
 | 
    
     | 6 | 神经病学 | 王玉 | 1(学术型) | 
 | 
    
     | 7 | 临床检验诊断学 | 沈继录 | 4(学术型) | 
 | 
    
     | 8 | 肿瘤学 | 夏云红 | 2(学术型)  | 
 | 
    
     | 9 | 药理学 | 王建青 | 2(学术型)1(专业型)       编入药学院招生计划 | 
 | 
    
     | 10 | 护理学 | 张会 | 1(专业型)                编入护理学院招生计划 | 
 | 
    
     | 合计 | 18(学术型)  2(专业型) | 
 | 
   
  
  
      
  
       公示期为3个工作日(自公示发布之日起)。公示期如对公示材料有异议,请与科研部联系,联系电话:0551-66330874,电子邮箱:sfykeyanbu@163.com。
                                                       
   2021年8月17日