我院为省属三级医疗机构,起付标准及报销比例参照省属三级医院标准执行。
2022年省、市医保普通门诊待遇一览表(省属三级医院)
 
  
   | 人员类别 | 合肥市 | 省直职工 | 
  
   | 在职职工 | 退休职工 | 居民 | 
  
   | 起付线(元) | 800 | 800 | 符合报销范围内单次满200且年度累计超过500 | 800 | 
  
   | 报销比例 | 60% | 65% | 60%,在市内跨县(市)域发生的大额普通门诊费用,降低10% | 在职50%;退休55% | 
  
   | 年度限额(元) | 4000 | 5000 | 2000 | 2000 | 
 
 
 
  
   | 2022年医疗保险住院统筹基金起付标准、报销比例一览表(省属三级医院) | 
  
   | 医疗保险类型 | 统筹基金起付标准(元) | 报销比例 | 
  
   | 安徽省医保 | 年度第一次:600;第二次:300;第三次及以上:0 | 去门槛费、自费、乙类药品和材料自付费用后,在职职工为90%,退休职工报95% | 
  
   | 合肥市职工医保 | 年度第一次:600;第二次及以上:300 | 去门槛费、自费、乙类药品和材料自付费用后,在职职工为90%,退休职工报95% | 
  
   | 合肥市居民医保 | 学生、儿童每次500;市本级居民每次1000;肥东、肥西、长丰、庐江、居巢区等四县一区居民每次为2000 | 去门槛费、自费、乙类药品和材料自付费用后,报费用的75%;肥东、肥西、长丰、庐江、居巢区等四县一区居民未办理转诊的报60% | 
  
   | 异地居民(安徽省内) | 普通住院:以参保地政策为准;按病种付费:按方案规定的报销比例(40%~70%)报销 | 
  
   | 异地职工(安徽省内) | 以参保地政策为准 | 
  
   | 其他省市(国内安徽省外) |